「埼玉県」の高校受験情報サイト|県立高校・市立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和2(2020)年度 埼玉県公立高校 募集定員・志願倍率等

スポンサーリンク

スポンサーリンク

全日制 普通科

 

高校名

学科

コース

入学許可予定者数

一般募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数
上尾

普通

238 241 265 1.11 244  
上尾鷹の台

普通

238 247 244 1.03 238  
上尾橘 普通 159 160 162 1.02 159  
上尾南 普通 238 221 236 0.99 236 2
朝霞 普通 318 415 406 1.28 318  
朝霞西 普通 318 330 340 1.07 320  
伊奈学園総合 普通 715 802 799 1.12 732  
入間向陽

普通

318 305 317 0.99 317 1
岩槻 普通 278 278 275 0.99 277 1
岩槻北陵 普通 159 93 111 0.70 111 48
浦和 普通 358 547 534 1.49 360  
浦和北  普通  318 397 400 1.26 318  
浦和第一女子 普通  358 499  495 1.38 361  
浦和西 普通  358 558 554 1.55 365  
浦和東  普通  318 336 334 1.05 318  
大宮  普通  318 431 416 1.31 323  
大宮光陵  普通 198 221  224 1.13 198  
外国語コース 40 37 38 0.95 40  
大宮東 普通 238 261 259 1.09 243  
大宮南  普通  358 434 430 1.20 359  
大宮武蔵野  普通  238 217 239 1.00 238  
小川  普通  199 230 222 1.12 201  
桶川  普通  318 329 333 1.05 318  
桶川西 普通 159 169 169 1.06 160  
越生  普通  119 86 88 0.74 88 31
春日部  普通  358 479 478 1.34 359  
春日部女子  普通  278 276 279 1.00 278  
春日部東  普通  318 359 364 1.14 319  
川口 普通 318 362 370 1.16 322  
川口北 普通 358 503 499 1.39 359  
川口青陵 普通 278 273 290 1.04 278  
川口東 普通 278 269 284 1.02 278  
川越 普通 358 523  520 1.45 360  
川越女子 普通 358 497 497 1.39 358  
川越西 普通 318 375 370 1.16 318  
川越初雁 普通 198 176 186 0.94 185 13
川越南 普通 358 469 467 1.30 358  
北本 普通 159 184 172 1.08 159  
久喜 普通 278 318 313 1.13 279  
熊谷 普通 318 340 342 1.08 319  
熊谷女子 普通 318 377 374 1.18 319  
熊谷西 普通 278 355 350 1.26 285  
栗橋北彩 普通 198 196 204 1.03 198  
鴻巣 普通 198 250 245 1.24 203  
鴻巣女子 普通 79 86 83 1.05 80  
越ケ谷 普通 318 439 425 1.34 320  
越谷北 普通 318 341 355 1.12 318  
越谷西 普通  318 343 343 1.08 318  
越谷東 普通 278 274 284 1.02 278  
越谷南 普通 318 420 414 1.30 318  
児玉 普通 79 48 52 0.66 52 27
体育コース 40 22 21 0.53 21 19
坂戸 普通 318 404 399 1.25 322  
坂戸西 普通 318 332 338 1.06 318  
狭山清陵 普通 198 224 216 1.09 198  
志木 普通 278  309 294 1.06 278  
庄和 普通  198 243 221 1.12 200  
白岡 普通 159  191 181 1.14 159  
杉戸 普通 278 285 288 1.04 278  
草加 普通 358 400 402 1.12 358  
草加西 普通 238 279 272 1.14 238  
草加東 普通 318 362 363 1.14 318  
草加南 普通 238 314 292 1.23 239  
秩父 普通 238 220 221 0.93 221 17
鶴ケ島清風 普通 198 209 210 1.06 198  
所沢 普通 358 444 438 1.22 362  
所沢北 普通 318 352 362 1.14 319  
所沢中央 普通 318 327 332 1.04 318  
所沢西 普通

318

353 350 1.10 318  
豊岡 普通 318 410 401 1.26 322  
南稜 普通 318 380 378 1.19 319  
新座 普通 198 171 184 0.93 182 16
新座柳瀬 普通 238 227 238 1.00 238  
蓮田松韻 普通 198 173 194 0.98 194 4
鳩ケ谷 普通 158 202 199 1.26 158  
鳩山 普通 119 70 73 0.61 73 46
羽生第一 普通 198 162 167 0.84 167 31
飯能 普通 238 270 265 1.11 240  
飯能南 普通 119 99 103 0.87 103 16
スポーツ 40 28 27 0.68 27 13
日高 普通 119 124 127 1.07 119  
情報コース 40 36 35 0.88 40  
深谷 普通 199 199 201 1.01 199  
深谷第一 普通 278 318 319 1.15 282  
富士見 普通 198 192 200 1.01 200  
ふじみ野 普通 118 128 127 1.08 120  
不動岡 普通 318 391 389 1.22 318  
本庄 普通 318 366 364 1.14 321  
松伏 普通 119 105 116 0.97 120  
情報ビジネス 40 48 47 1.18 40  
松山 普通 278 317 314 1.13 278  
松山女子 普通 318 393 391 1.23 322  
三郷 普通 198 165 182 0.92 180 18
三郷北 普通 278 286 287 1.03 278  
宮代 普通 198 218 218 1.10 200  
妻沼 普通 159 114 115 0.72 115

44

八潮 普通 158 169 166 1.05 158  
体育コース 40 31 32 0.80 36 4
八潮南 普通 79 84 85 1.08 79  
与野 普通 358 475 476 1.33 358  
和光 普通 159 168 159 1.00 159  
和光国際 普通 238 330 325 1.37 238  
鷲宮 普通 278 266 285 1.03 285  
普通 318 487 479 1.51 322  
市立川越 普通 140 161 168 1.20 140  
市立浦和 普通 240 381 380 1.58 245  
市立浦和南 普通 320 436 437 1.37 321  
市立大宮北 普通 280 395  374 1.34 281  
川口市立 普通 320 383 386 1.21 320  
文理スポーツ 120 145 148 1.23 121  

スポンサーリンク

全日制 農業に関する学科

 

高校名

学科

コース

入学許可予定者数

一般募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数
熊谷農業

食品科学

40 43 42 1.05 40  

生物生産工学

79 86 86 1.09 79  
生活技術 80 69 71 0.89 77 3
生物生産技術 79 78 77 0.97 79  
児玉白楊 生物資源 39 34 33 0.85 33 6
環境デザイン 40 40 40 1.00 40  
杉戸農業 生物生産技術 40 46 47 1.18 40  

園芸

40 39 41 1.03 40  
造園 39 47 43 1.10 39  
食品流通 40 45 45 1.13 40  
生活技術 40 33 38 0.95 40  
生物生産工学 40 51 45 1.13 40  
秩父農工科学 農業  40 42 42 1.05 40  
食品化学  39 30 30 0.77 30 9
森林科学  40 32 32 0.80 34 6
鳩ケ谷 園芸デザイン 40 46 45 1.13 40  
羽生実業  園芸 40 28 30 0.75 31 9
農業経済 39 42 40 1.03 39  

スポンサーリンク

全日制 工業に関する学科

 

高校名

学科

コース

入学許可予定者数

一般募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数
浦和工業

電気

39 36 40 1.03 39  

機械

79 89 79 1.00 79  
設備システム 40 37  43 1.08 40  
情報技術 40 46 45 1.13 40  
大宮工業 機械 80 80 80 1.00 80  
電気 40 45 43 1.08 40  
建築 79 90 88 1.11 79  
電子機械 79 88 85 1.08 79  
春日部工業 機械  79 80 80 1.01 79  

建築

80 95 94 1.18 80  
電気 80 78 79 0.99 80  
川口工業 機械  80 86 93 1.16 80  
電気 79 100 89 1.13 79  
情報通信  79 108 100 1.27 79  
川越工業 デザイン 40 60 58 1.45 40  
建築  40 39 44 1.10 40  
機械 79 79 79 1.00 80  
電気 40 45 47 1.18 40  
化学 79 75 75 0.95 79  
久喜工業 電気 39 42 42 1.05 39  
工業化学 40 41 42 1.05 40  
機械 80 71 75 0.94 80  
環境科学 40 30 37 0.93 40  
情報技術 40 54 51 1.28 40  
熊谷工業 電気 40 39 39 0.98 40  
建築 40 46 46 1.15 40  
土木 40 38 38 0.95 40  
機械 79 64 66 0.84 73 6
情報技術 40 46 45 1.13 40  
越谷総合技術 電子機械 39 33 33 0.85 34 5
情報技術 40 42 43 1.08 40  
児玉白楊 機械  40 20 18 0.45 17 23
電子機械 40 35 35 0.88 35 5
狭山工業 機械 80 86 82 1.03 80  
電気 39 39 36 0.92 37 2
電子機械 79 74 77 0.97 77 2
進修館 電気システム 39 38 38 0.97 39  
情報メディア 40 44 42 1.05 40  
ものづくり 40 36 34 0.85 35 5
秩父農工科学 電気システム 39 29 29 0.74 29 10
機械システム 40 30  31 0.78 31 9
新座総合技術 電子機械 39 28 31 0.79 39  
情報技術 40 48 46 1.15 40  
デザイン 40 42 42 1.05 40  
三郷工業技術 機械 79 68 71 0.90 79  
電子機械 40 46 45 1.13 40  
電気 39 46 43 1.10 39  
情報技術 40 36 36 0.90 36 4
情報電子 40 38 40 1.00 40  

スポンサーリンク

全日制 商業に関する学科

 

高校名

学科

コース

入学許可予定者数

一般募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数
上尾

商業

 120 170 160 1.33 124  
岩槻商業

商業

79 74 76 0.96 79  
情報処理 80 104 85 1.06 80  
浦和商業 商業 198 198 206 1.04 202  
情報処理 80 142 113 1.41 80  
大宮商業 商業 238 240 243 1.02 240  
熊谷商業 総合ビジネス 199 192 195 0.98 195 4
鴻巣

商業

80 85 84 1.05 82  
越谷総合技術 流通経済 40 33 34 0.85 34 6
情報処理 40 32 33 0.83 33 7
狭山経済  流通経済 79 61 66 0.84 74 5
会計  80 68 68 0.85 75 5
情報処理  80 94 95 1.19 80  
所沢商業 情報処理 79 105 90 1.14

79

 
国際流通  80 65 68 0.85 70 10
ビジネス会計 79 48 55 0.70 64 15
新座総合技術 総合ビジネス 39 39  41 1.05 39  
鳩ケ谷 情報処理 80 112 106 1.33 80  
鳩山 情報管理   40 26 26 0.65 26 14
羽生実業 商業  40 26 27 0.68 27 13
ビジネス会計 39 7 8 0.21 8 31
情報処理  40 30 35 0.88 35 5
深谷商業 商業 158 192 186 1.18 160  
会計  40 43 45 1.13 40  
情報処理   80 94 92 1.15 80  
皆野 商業系  79 18 18 0.23 18 61
八潮南 商業  79 81 78 0.99 79  
情報処理 80 65 76 0.95 80  
市立川越 国際経済 70 116 106 1.51 72  
情報処理 70 90 88  1.26 70  

スポンサーリンク

全日制 家庭に関する学科

 

高校名

学科

コース

入学許可予定者数

一般募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数
鴻巣女子

保育

 40 37 38 0.95 39 1

家政科学

40 35 38 0.95 40  
越谷総合技術

服飾デザイン

39 20 23 0.59 23 16
食物調理 40  33 35 0.88 35 5
秩父農工科学 ライフデザイン 40 37 37 0.93 37 3
フードデザイン 40 39 39 0.98 39 1
新座総合技術 服飾デザイン 40 27 29 0.73 29 11
食物調理 40 41  42 1.05 40  

全日制 看護に関する学科

 

高校名

学科

コース

入学許可予定者数

一般募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数
常盤

看護

80 86 86 1.08 80  

スポンサーリンク

全日制 外国語に関する学科

 

高校名

学科

コース

入学許可予定者数

一般募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数
春日部女子

外国語

40 61 57 1.43 41  
越谷南

外国語

40 42 43 1.08 40  
坂戸 外国語 40 43 45 1.13 40  
草加南 外国語 40 40 42 1.05 41  
南稜 外国語 40 60 56 1.40 41  
不動岡 外国語 40 41 41 1.03 40  
和光国際 外国語 79 114 113 1.43 79  
外国語 40 62 60 1.50 40  

全日制 美術に関する学科

 

高校名

学科

コース

入学許可予定者数

一般募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数
大宮光陵

美術

40 73 70 1.75 40  
越生

美術

40 37 38 0.95 38 2
芸術総合 美術 40 55 53 1.33 40  

スポンサーリンク

全日制 音楽に関する学科

 

高校名

学科

コース

入学許可予定者数

一般募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数
大宮光陵

音楽

40 33 33 0.83 32 8
芸術総合

音楽

40 34 34 0.85 34 6
松伏 音楽 40 26 27 0.68 27 13

全日制 書道に関する学科

 

高校名

学科

コース

入学許可予定者数

一般募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数
大宮光陵

書道

40 45  44 1.10  40  

全日制 体育に関する学科

 

高校名

学科

コース

入学許可予定者数

一般募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数
大宮東

体育

80 97 95 1.19 81  
ふじみ野

スポーツサイエンス

80 61  65 0.81 65 15

スポンサーリンク

全日制 理数に関する学科

 

高校名

学科

コース

入学許可予定者数

一般募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数
大宮

理数

40 77 79 1.98 41  
熊谷西

理数

40 47 45 1.13 40  
越谷北 理数 40 56 52 1.30 40  
所沢北 理数 40 65 62 1.55 40  
松山 理数 40 69 69 1.73 40  
市立大宮北 理数 40 88 83 2.08 41  
川口市立 理数 40 59 58 1.45 40  

全日制 福祉に関する学科

 

高校名

学科

コース

入学許可予定者数

一般募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数
誠和福祉

福祉

80 59 63 0.79 72 8

全日制 人文に関する学科

 

高校名

学科

コース

入学許可予定者数

一般募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数
春日部東

人文

40 45 40 1.00 40  

全日制 国際文化に関する学科

 

高校名

学科

コース

入学許可予定者数

一般募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数
岩槻

国際文化

40 41  42 1.05 40  

全日制 映像芸術に関する学科

 

高校名

学科

コース

入学許可予定者数

一般募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数
芸術総合

映像芸術

40 57 55 1.38 40  

全日制 舞台芸術に関する学科

 

高校名

学科

コース

入学許可予定者数

一般募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数
芸術総合

舞台芸術

40 56 55 1.38 40  

全日制 生物・環境に関する学科

 

高校名

学科

コース

入学許可予定者数

一般募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数
いずみ

生物系

119 121 127 1.07 119  

環境系

119 133 127 1.07 119  

スポンサーリンク

全日制 総合学科

 

高校名

学科

コース

入学許可予定者数

一般募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数
小鹿野

総合学科

119 66 66 0.55 66 53
川越総合 総合学科 238 342 327 1.37 245  
久喜北陽 総合学科 318 339 337 1.06 319  
幸手桜 総合学科 199 212 199 1.00 197  2
進修館 総合学科 198 208  205 1.04 199  
誠和福祉 総合学科 79 90 89 1.13 79  
滑川総合 総合学科 278 282 286 1.03 278  
吉川美南 総合学科 119 154 138 1.16 119  
寄居城北 総合学科 198 188 193 0.97 193 5

スポンサーリンク

定時制 普通科

 

高校名

学科

コース

入学許可予定者数

一般募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数
上尾 普通 40 26 26 0.65  26  14
朝霞 普通 80 15 15 0.19 15 65
浦和 普通 40 4 4 0.10 4 36
浦和第一女子 普通 40 8 8 0.20 7 33
大宮商業 普通 40 7 7 0.18 7 33
大宮中央 普通 80 45 44 0.55 42 38
小川 普通 40 16 16 0.40 16 24
春日部 普通 80 43 43 0.54 43 37
川越工業 普通 40 11 11 0.28 11 29
久喜 普通 40 8 8 0.20 8 32
熊谷 普通 40 4 4 0.10 4 36
越ケ谷 普通 80 29 30 0.38 30 50
秩父農工科学 普通 40 3 3 0.08 3 37
所沢 普通 40 18 18 0.45 17 23
羽生 昼間普通 80 72 72 0.90 70 10
夜間普通 40 10 10 0.25 9 31
飯能 普通 40 16 16 0.40 16 24
本庄 普通 40 6 6 0.15 6 34

スポンサーリンク

定時制 工業・商業に関する学科

 

高校名

学科

コース

入学許可予定者数

一般募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数
大宮工業 工業技術 80 20 20 0.25 20 60
川口工業 工業技術 80 10 11 0.14 11 69
川越工業 工業技術 80 17 17 0.21 17 63
大宮商業 商業 40 10 12 0.30 12 28

スポンサーリンク

定時制 総合学科

 

高校名

学科

コース

入学許可予定者数

一般募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数
狭山緑陽 Ⅰ部 156 184 185 1.19 156  
Ⅱ部 78 22 21 0.27 45 33
戸田翔陽 Ⅰ部 78 72 79 1.01 78  
Ⅱ部 78 105 99 1.27 78  
Ⅲ部 78 32 34 0.44 54 24
吹上秋桜 Ⅰ部 144 142 145 1.01 145  
Ⅱ部 72 6 6 0.08 6 66
吉川美南 Ⅰ部 78 90 87 1.12 78  
Ⅱ部 78 37 38 0.49 38 40
川口市立 総合学科 120 44  44 0.37 44 76