「埼玉県」の高校受験情報サイト|県立高校・市立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

令和7(2025)年度 埼玉県公立高校 募集定員・志願倍率等

募集人員 増減の学科

募集人員増

・草加西   普通 280 ← 240

 

募集人員 減(全日制)

・鶴ケ島清風 普通 200 ← 240
・越谷東   普通 280 ← 320

・栗橋北彩  普通 160 ← 200

・川口市立  普通 320 ← 360

 

募集人員 減(定時制)

・越ケ谷   普通   40 ←  80

・川越工業  工業技術 40 ← 80


全日制 普通科

スポンサーリンク

 

高校名

学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
上尾

普通

238 314 309 1.30 239      
上尾鷹の台

普通

198 197 201 1.02 200      
上尾橘 普通 158 61 62 0.39 61 97    
上尾南 普通 238 258 250 1.05 238      
朝霞 普通 318 435 428 1.35 319      
朝霞西 普通

318

344 354 1.11 318      
伊奈学園総合 普通 716 855 855 1.19 716      
入間向陽

普通

318 379 377 1.19 318      
岩槻 普通 278 292 298 1.07 278      
浦和 普通 358 555 526 1.47 359      
浦和北  普通  318 372 372 1.17 318      
浦和第一女子 普通  358 476 469 1.31 361      
浦和西 普通  358 531 518 1.45 362      
浦和東  普通  318 439 421 1.32 320      
大宮  普通  318 523 481 1.51 319      
大宮光陵  普通 198 220 224 1.13 199      
外国語コース 40 48 46 1.15 40      
大宮東 普通 238 278 276 1.16 238      
大宮南  普通  358 488 481 1.34 358      
大宮武蔵野  普通  238 265 246 1.03 241      
小川  普通  198 217 214 1.08 198      
桶川  普通  278 281 282 1.01 279      
桶川西 普通 158 99 100 0.63 100 58    
越生  普通  79 57 58 0.73 56 23    
春日部  普通  358 504 494 1.38 358      
春日部女子  普通  238 249 248 1.04 239      
春日部東  普通  318 343 339 1.07 318      
川口 普通 318 410 401 1.26 318      
川口北 普通 358 456 458 1.28 358      
川口青陵 普通 278 300 306 1.10 278      
川口東 普通 278 332 324 1.17 279      
川越 普通 358 550 526 1.47 362      
川越女子 普通 358 430 421 1.18 358      
川越西 普通 318 331 328 1.03 318      
川越初雁 普通 198 178 190 0.96 190 8    
川越南 普通 358 530 531 1.48 358      
北本 普通 158 96 96 0.61 94 64    
久喜 普通 278 304 307 1.10 283      
熊谷 普通 318 335 335 1.05 319      
熊谷女子 普通 318 320 323 1.02 318      
熊谷西 普通 278 284 284 1.02 278      
栗橋北彩 普通 158 113 113 0.72 113 45    
鴻巣 普通 198 200 202 1.02 198      
鴻巣女子 普通 79 55 55 0.70 59 20    
越ケ谷 普通 318 427 428 1.35 319      
越谷北 普通 318 401 405 1.27 318      
越谷西 普通 318 303 323 1.02 319      
越谷東 普通 278 298 307 1.10 278      
越谷南 普通 318 466 457 1.44 318      
児玉 普通 79 51 51 0.65 51 28    
坂戸 普通 318 361 360 1.13 318      
坂戸西 普通 318 309 311 0.98 311 7    
狭山清陵 普通 198 180 182 0.92 182 16    
志木 普通 238 316 300 1.26 239      
庄和 普通 158 183 178 1.13 160      
白岡 普通 158 168 166 1.05 158      
杉戸 普通 278 391 370 1.33 279      
草加 普通 358 398 390 1.09 358      
草加西 普通 278 317 314 1.13 278      
草加東 普通 318 385 373 1.17 318      
草加南 普通 238 288 285 1.20 238      
秩父 普通 198 181 180 0.91 180 18    
鶴ケ島清風 普通 198 166 169 0.85 168 30    
所沢 普通 358 475 467 1.30 358      
所沢北 普通 318 405 401 1.26 318      
所沢中央 普通 318 304 317 0.99 316 2    
所沢西 普通

318

351 360 1.13 318      
豊岡 普通 318 347 334 1.05 318      
南稜 普通 318 425 422 1.33 318      
新座 普通 198 195 195 0.98 194 4    
新座柳瀬 普通 198 199 212 1.07 198      
蓮田松韻 普通 198 155 158 0.80 155 43    
鳩ケ谷 普通 158 218 216 1.37 159      
羽生第一 普通 159 118 126 0.80 126 32    
飯能 普通

278

292 291 1.05 278      
日高 普通 118 90 92 0.78 92 26    
情報コース 40 26 26 0.65 26 14    
深谷 普通 198 141 146 0.74 146 52    
深谷第一 普通 278 314 314 1.13 278      
富士見 普通 198 216 202 1.02 200      
ふじみ野 普通 158 130 142 0.90 143 15    
不動岡 普通 358 487 482 1.35 358      
本庄 普通 318 373 367 1.15 318      
松伏 普通 118 132 133 1.13 118      
情報ビジネス 40 17 18 0.45 32 8    
松山 普通 278 251 250 0.90 264 14    
松山女子 普通 318 353 353 1.11 318      
三郷 普通 198 133 135 0.68 134 64    
三郷北 普通 238 248 246 1.03 238      
宮代 普通 198 205 209 1.06 199      
妻沼 普通 119 108 104 0.87 104 15    
八潮南 普通 79 73 82 1.04 79      
与野 普通 358 456  452 1.26 358      
和光国際 普通 238 286 285 1.20 238      
鷲宮 普通 278 291 300 1.08 282      
普通 318 431 424 1.33 318      
市立川越 普通 140 173 169 1.21 140      
市立浦和 普通 320 470 451 1.88 246      
市立浦和南 普通 320 502 495 1.55 325      
市立大宮北 普通 280 420 413 1.48 287      
川口市立 普通 320 411 402 1.68 244      
スポーツ科学 80 109 114 1.43 80      

全日制 農業に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
熊谷農業

食品科学

40 44 43 1.08 40      

生活技術

40 29 31 0.78 31 9    
生物生産工学 79 72 72 0.91 73 6    
生物生産技術 80 60 59 0.74 61 19    
児玉 生物資源 39 38 37 0.95 37 2    
環境デザイン 40 19 20 0.50 20 20    
杉戸農業 園芸 40 41 42 1.05 40      
造園 39 20 20 0.51 26 13    
生活技術 40 44 44 1.10 40      
生物生産工学 40 23 22 0.55 26 14    
生物生産技術 40 41 41 1.03 40      
食品流通 40 44 44 1.10 40      
秩父農工科学 農業  40 46 45 1.13 40      
森林科学 40 16 16 0.40 17 23    
食品化学 39 22 24 0.62 27 12    
鳩ケ谷 園芸デザイン 40 45 44 1.10 40      
羽生実業  園芸 40 16 16 0.40 16 24    
農業経済 39 21 21 0.53 21 19    

全日制 工業に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
大宮工業 電気 40 28 30 0.75 29 11    
電子機械 79 78 77 0.97 77 2    
機械 80 63 68 0.85 68 12    
建築 79 83 79 1.00 79      
春日部工業 電気 79 93 83 1.05 79      

機械

79 69 74 0.94 79      
建築 80 88 85 1.06 80      
川口工業 電気 79 82 76 0.96 76 3    
機械 80 73 76 0.95 76 4    
情報通信 

79

60 62 0.78 61 18    
川越工業 電気 40 51 49 1.23 40      
機械 79 77 78 0.99 79      
建築 40 43 44 1.10 40      
デザイン 40 51 51 1.28 40      
化学 79 48 49 0.62 58 21    
久喜工業 電気 39 31 32 0.82 33 6    
情報技術 40 42 43 1.08 40      
機械 80 87 83 1.04 80      
工業化学 40 24 26 0.65 27 13    
環境科学 40 15 15 0.38 17 23    
熊谷工業 電気 40 43 42 1.05 40      
情報技術 40 51 50 1.25 40      
機械 79 58 61 0.77 68 11    
建築 40 36 36 0.90 36 4    
土木 40 36 36 0.90 36  4    
越谷総合技術 電子機械 39 42 41 1.05 39      
情報技術 40 41 42 1.05 40      
児玉 機械  40 20 20 0.50 20 20    
電子機械 40 24 23 0.58 23 17    
狭山工業 電気 39 26 27 0.69 27 12    
電子機械 79 45 46 0.58 46 33    
機械 80 80 79 0.99 78 2    
進修館 電気システム 39 26 25 0.64 25 14    
情報メディア 40 22 21 0.53 21 19    
ものづくり 40 34 35 0.88 35 5    
秩父農工科学 電気システム 39 31 31 0.79 31 8    
機械システム 40 31 31 0.78 34 6    
新座総合技術 電子機械 39 35 34 0.87 39      
情報技術 40 45 44 1.10 40      
デザイン 40 57 55 1.38 40      
三郷工業技術 電気 39 39 39 1.00 38 1    
電子機械 40 23 24 0.60 24 16    
情報技術 40 27 25 0.63 25 15    
情報電子 40 29 32 0.80 32 8    
機械 39 31 33 0.85 32 7    

全日制 商業に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
上尾

商業

 120 166 165 1.38 123      
岩槻商業

商業

79 40 42 0.53 42 37    
情報処理 80 56 63 0.79 63 17    
浦和商業 商業 198 165 172 0.87 173 25    
情報処理 80 83 84 1.05 80      
大宮商業 商業 198 181 183 0.92 182 16    
熊谷商業 総合ビジネス 198 168 169 0.85 169 29    
鴻巣

商業

80 82 81 1.01 80      
越谷総合技術 情報処理 40 38 37 0.93 37 3    
流通経済 40 31 31 0.78 37 3    
狭山経済  情報処理 80 90 87 1.09 82      
会計  40 38 41 1.03 41      
流通経済 79 85 83 1.05 80      
所沢商業 情報処理 79 63 65 0.82 65 14    
ビジネス会計 40 17 17 0.43 17 23    
国際流通 79 57 62 0.78 62 17    
新座総合技術 総合ビジネス 39 40 39 1.00 39      
鳩ケ谷 情報処理 80 87 84 1.05 80      
羽生実業 商業  39 16 16 0.41 16 23    
情報処理 40 25 25 0.63 25 15    
深谷商業 商業 158 164 167 1.06 158      
情報処理 80 66 67 0.84 73 7    
会計  40 43 38 0.95 40      
八潮南 商業 79 65 70 0.89 71 8    
情報処理 80 51 49 0.61 49 31    
市立川越 情報処理 70 109 104 1.49 70      
国際経済 70 111 110 1.57 70      

全日制 家庭・看護に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
鴻巣女子

家政科学

 40 48 45 1.13 40      

保育

40 24 26 0.65 27 13    
越谷総合技術

服飾デザイン

39 29 31 0.79 32 7    
食物調理 40 55 52 1.30 40      
秩父農工科学 ライフデザイン 40 18 18 0.45 18 22    
フードデザイン 40 44 43 1.08 40      
新座総合技術 服飾デザイン 40 39 40 1.00 40      
食物調理 40 48 49 1.23 40      
常盤 看護 80 94 95 1.19 80      

全日制 外国語に関する学科

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
春日部女子

外国語

40 34 35 0.88 39 1    
越谷南

外国語

40 59 60 1.50 40      
坂戸 外国語 40 45 41 1.03 40      
草加南 外国語 40 46 45 1.13 40      
南稜 外国語 40 47 48 1.20 40      
和光国際 外国語 79 98 98 1.24 79      
外国語 40 60 57 1.43 40      

全日制 美術・音楽・書道・体育に関する学科

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
大宮光陵

美術

40 59 58 1.45 40      
越生

美術

40 20 23 0.58 23 17    
芸術総合 美術 40 52 51 1.28 40      
大宮光陵 音楽 40 29 28 0.70 27 13    
芸術総合 音楽 40 16 16 0.40 16 24    
松伏 音楽 40 24 22 0.55 22 18    
大宮光陵 書道 40 41 40 1.00 40      
大宮東 体育 80 107 104 1.30 84      
ふじみ野 スポーツサイエンス 80 79 82 1.03 80      

全日制 理数に関する学科

スポンサーリンク

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
大宮

理数

40 106 89 2.23 40      
熊谷西

理数

40 31 29 0.73 32 8    
越谷北 理数 40 84 82 2.05 40      
所沢北 理数 40 82 83 2.08 40      
松山 理数 40 58 56 1.40 40      
市立大宮北 理数 40 94 90 2.25 42      
川口市立 理数 40 55 53 1.33 41      

全日制 福祉・人文・国際文化に関する学科

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数 志願者数 志願倍率
誠和福祉

福祉

80 22 21 0.26 21 59    
春日部東

人文 

40 26 29 0.73 40      
岩槻

国際文化

40 39 38 0.95 40       

全日制 映像芸術・舞台芸術に関する学科

 

学校名 学科コース 募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
芸術総合

映像芸術

40 38 38 0.95 40      

舞台芸術

40 33 33 0.83 33 7    

全日制 生物・環境に関する学科

 

高校名 学科コース 募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 欠員補充数 志願者数 志願倍率
いずみ

生物系

119 129 131 1.10 119      

環境系

119 136 134 1.13 119      

全日制 総合学科

スポンサーリンク

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
小鹿野

総合学科

119 30 29 0.24 29 90    
川越総合 総合学科 238 281 278 1.17 238      
久喜北陽 総合学科 318 328 325 1.02 318      
幸手桜 総合学科 198 159 164 0.83 164 34    
進修館 総合学科 198 183 182 0.92 181 17    
誠和福祉 総合学科 79 32 32 0.41 32 47    
滑川総合 総合学科 278 292 292 1.05 278      
吉川美南 総合学科 119 120 120 1.01 119      
寄居城北 総合学科 198 162 165 0.83 165 33    

定時制 普通科

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
上尾 普通 40 12 12  0.30 11 29    
朝霞 普通 40 15 14 0.35 14 26    
浦和 普通 40 3 4 0.10 4 36    
浦和第一女子 普通 40 13 13 0.33 13 27    
大宮商業 普通 40 1 1 0.03 1 39    
大宮中央 普通 80 35 33 0.41 30 50    
小川 普通 40 19 18 0.45 18 22    
春日部 普通 80 69 70 0.88 68 12    
川越工業 普通 40 21 21 0.53 21 19    
久喜 普通 40 11 11 0.28 11 29    
熊谷 普通 40 10 10 0.25 10 30    
越ケ谷 普通 40 27 27 0.68 27 13    
秩父農工科学 普通 40 5 5 0.13 5 35    
所沢 普通 40 20 20 0.50 20 20    
羽生 昼間普通 80 53 53 0.66 53 27    
夜間普通 40 6 6 0.15 6 34    
飯能 普通 40 5 5 0.13 5 35    
本庄 普通 40 14 14 0.35 14 26    

定時制 工業・商業に関する学科

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
大宮工業 工業技術 80 15 15 0.19 15 65    
川口工業 工業技術 80 16 16 0.20 16 64    
川越工業 工業技術 40 12 12 0.30 12 28    
大宮商業 商業 40 7  7 0.18 7 33    

定時制 総合学科

 

高校名 学科
コース
募集人員

一般募集

欠員補充募集

志願者数

志願確定者数

志願倍率 入学許可候補者 補充人員 志願者数 志願倍率
狭山緑陽 Ⅰ部 156 154 153 0.98 153 3    
Ⅱ部 78 15 15 0.19 15 63    
戸田翔陽 Ⅰ部 78 106 97 1.24 78      
Ⅱ部 78 89 89 1.14 78      
Ⅲ部 78 58 64 0.82 78      
吹上秋桜 Ⅰ部 144 151 152 1.06 144      
Ⅱ部 72 17 17 0.24 17 55    
吉川美南 Ⅰ部 78 58 62 0.79 62 16    
Ⅱ部 78 23 24 0.31 23 55    
川口市立 総合学科 60 43 42 0.70 41 19